XM vs StarTrader
Side-by-side broker comparison covering rebates, spreads, leverage, regulation, and platforms.
| Feature | XM | StarTrader |
|---|---|---|
| Rebate | Upto $18/lot | Upto 100% |
| Rebate % | 99% | 100% |
| Min deposit | $30 | $30 |
| Max leverage | 1:1000 | 1:3000 |
| Spreads | From 30 pips | From 0.0 pips |
| Withdrawal time | Instant | 1-2 business days |
| Regulators | CySEC, FSC, ASIC, DFSA, FCA | CySEC, FSA, FSCA, FSC |
| Platforms | MT4, MT5, XM WebTrader, XM App, TradingView, WebTrader, Mobile App | MT4, MT5, StarTrader Platform |
| Category | FOREX | FOREX |
Why pick XM
- βRegulated by more authorities (5 vs 4) β broader cross-jurisdiction oversight.
- βWider platform support (MT4, MT5, XM WebTrader, XM App, TradingView, WebTrader, Mobile App).
Why pick StarTrader
- βHigher rebate per lot (Upto 100% vs Upto $18/lot) β direct cost reduction for active traders.
Verdict
Both XM and StarTrader are viable choices. StarTrader edges ahead for cost-conscious active traders thanks to a meaningfully higher rebate.

