StarTrader vs Exness
So sánh chi tiết broker theo rebate, spread, đòn bẩy, regulation, và nền tảng.
| Feature | StarTrader | Exness |
|---|---|---|
| Rebate | Upto 100% | $14/lot |
| Rebate % | 100% | 99% |
| Min deposit | $30 | $100 |
| Max leverage | 1:3000 | 1:Unlimited |
| Spreads | From 0.0 pips | From 24 pips |
| Withdrawal time | 1-2 business days | Instant |
| Regulators | CySEC, FSA, FSCA, FSC | FCA, CySEC, FSCA, FSA, FSC, CMA, CBCS, JSC |
| Platforms | MT4, MT5, StarTrader Platform | MT4, MT5, Exness Terminal |
| Category | FOREX | FOREX |
Vì sao chọn StarTrader
- ✓Higher rebate per lot (Upto 100% vs $14/lot) — direct cost reduction for active traders.
Vì sao chọn Exness
- ✓Lower minimum deposit ($100 vs $30) — easier entry for new accounts.
- ✓Regulated by more authorities (8 vs 4) — broader cross-jurisdiction oversight.
Kết luận
Both StarTrader and Exness are viable choices. StarTrader edges ahead for cost-conscious active traders thanks to a meaningfully higher rebate.

