XM Spreads & Commission
Typical XM spreads on major forex pairs and gold, plus commission per lot. Updated regularly from FN Trading Lab's broker monitoring.
Headline spread
XM advertises From 30 pips on its most-traded account types.
| Pair | Typical spread | Commission | Effective cost |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 0.6 pips | $3.5/side | See XM live quotes |
| GBPUSD | 1.0 pips | $3.5/side | See XM live quotes |
| USDJPY | 0.8 pips | $3.5/side | See XM live quotes |
| AUDUSD | 1.2 pips | $3.5/side | See XM live quotes |
| XAUUSD | 20 cents | β | See XM live quotes |
Indicative spreads β broker-published; real-time spreads can be wider during news, rollover, and low-liquidity sessions. Cashback through FN Trading Lab applies on top of these costs.