IC Markets vs Exness
Side-by-side broker comparison covering rebates, spreads, leverage, regulation, and platforms.
| Feature | IC Markets | Exness |
|---|---|---|
| Rebate | Upto 100% | $14/lot |
| Rebate % | 100% | 99% |
| Min deposit | $30 | $100 |
| Max leverage | 1:2000 | 1:Unlimited |
| Spreads | From 0.0 pips | From 24 pips |
| Withdrawal time | 1-2 business days | Instant |
| Regulators | ASIC, CySEC, FSA | FCA, CySEC, FSCA, FSA, FSC, CMA, CBCS, JSC |
| Platforms | MT4, MT5, cTrader | MT4, MT5, Exness Terminal |
| Category | FOREX | FOREX |
Why pick IC Markets
- βHigher rebate per lot (Upto 100% vs $14/lot) β direct cost reduction for active traders.
Why pick Exness
- βLower minimum deposit ($100 vs $30) β easier entry for new accounts.
- βRegulated by more authorities (8 vs 3) β broader cross-jurisdiction oversight.
Verdict
Both IC Markets and Exness are viable choices. IC Markets edges ahead for cost-conscious active traders thanks to a meaningfully higher rebate.

